Наименование средств защиты | Напряжение электро-установок, кВ | Испытательное напряжение, кВ | Про должи тель ность испы тания, мин. | Ток, протекающий через изделие, мА, не более | Периодичность испытаний |
---|---|---|---|---|---|
Штанги изолирующие (кроме измерительных) | До 1 | 2 | 5 | – | 1 раз в 24 мес. |
До 35 | 3–кратное линейное, но менее 40 | 5 | – | ||
110 и выше | 3–кратное фазное | 5 | – | ||
Измерительные штанги | До 35 | 3–кратное линейное, но менее 40 | 5 | – | 1 раз в 12 мес. |
110 и выше | 3–кратное фазное | 5 | – | ||
Изолирующие клещи | До 1 | 2 | 5 | – | 1 раз в 24 мес. |
Выше 1 до 10 | 40 | 5 | – | ||
До 35 | 105 | 5 | – | ||
Указатели напряжения выше 1000 В | 1 раз в 12 мес. | ||||
— изолирующая часть | До 10 | 40 | 5 | – | |
Выше 10 до 20 | 60 | 5 | – | ||
Выше 20 до 35 | 105 | 5 | – | ||
110 | 190 | 5 | – | ||
Выше 110 до 220 | 380 | 5 | – | ||
— рабочая часть | До 10 | 12 | 1 | – | |
Выше 10 до 20 | 24 | 1 | – | ||
35 | 42 | 1 | – | ||
— напряжение индикации | Не более 25% номинального напряжения электроустановки | – | – | ||
Указатели напряжения до 1000 В: | 1 раз в 12 мес. | ||||
— изоляция корпусов | До 0,5 | 1 | 1 | – | |
Выше 0,5 до 1 | 2 | 1 | – | ||
— проверка повышенным напряжением однополюсные | До 1 | 1,1 Uра.наиб. | 1 | – | |
— двухполюсные | До 1 | 1,1 Uра.наиб. | 1 | – | |
— проверка тока через указатель: однополюсные | До 1 | Uра.наиб. | – | 0,6 | |
— двухполюсные | — До 1 | — Uра.наиб. | — – | — 10 | — |
— напряжение индикации | До 1 | Не выше 0,05 | – | – | |
Электроизмерительные клещи | До 1 | 2 | 5 | – | 1 раз в 24 мес. |
Выше 1 до 10 | 40 | 5 | – | ||
Перчатки диэлектрические | Все напряжения | 6 | 1 | 6 | 1 раз в 6 мес. |
Боты диэлектрические | Все напряжения | 15 | 1 | 7,5 | 1 раз в 36 мес. |
Галоши диэлектрические | До 1 | 3,5 | 1 | 2 | 1 раз в 12 мес. |
Изолирующий инструмент с однослойной изоляцией. | До 1 | 2 | 1 | – | То же |
Читать далее по теме: