Главной и наиболее сложной составляющей процесса идентификации производственных опасностей является установление возможных причин проявления опасности. Полностью идентифицировать опасность очень трудно. Причины некоторых аварий и катастроф остаются невыясненными долгое время.
Идентификация опасностей может быть различного уровня: полной, приближенной, ориентировочной.
Важное значение на первой стадии идентификации опасностей имеет классификация опасных и вредных производственных факторов (ОВПФ). По воздействию на человека ОВПФ подразделяются на четыре группы (рис. 2.1).
Рис. 2.1. Схема классификации опасных и вредных производственных факторов
Физические, химические, биологические, психофизиологические опасные и вредные производственные факторы
В табл. 2.1 представлена классификация негативных факторов производственной среды и указаны некоторые наиболее типичные источники их возникновения в условиях современного производства.
Таблица 2.1. Опасные и вредные производственные факторы (ОВПФ) (по Белову С. В. [1])
Группа ОВПФ | Факторы | Типичные источники ОВПФ |
---|---|---|
Физические | Механические факторы силового воздействия: движущиеся машины, механизмы, материалы, изделия, инструмент, части разрушившихся изделий, конструкций, механизмов, высота, падающие предметы, острые кромки | Наземный транспорт, перемещаемые контейнеры, подъемно-транспортные механизмы, подвижные части станков и технологического оборудования, обрабатывающий инструмент, приводы механизмов, роботы, манипуляторы, системы повышенного давления, емкости и трубопроводы со сжатым газом, пневмо- и гидроустановки. Строительные и монтажные работы, обслуживание машин и установок. Режущий и колющий инструмент, заусенцы, шероховатые поверхности, металлическая стружка, осколки хрупких материалов |
| Механические колебания—вибрация | Транспортные и строительные машины, виброплощадки, выбивные решетки, грохоты, виброинструмент (отбойные молотки, перфораторы, дрели и т. д.) |
| Акустические колебания: инфразвук, шум, ультразвук | Источники низкочастотной вибрации, двигатели внутреннего сгорания и другие высокознергетиче-ские системы |
Группа ОВПФ | Факторы | Типичные источники ОВПФ |
|
| Технологическое оборудование, транспорт, пнев-моинструмент, энергетические машины, механизмы ударного действия, устройства для испытания газов и т. д. Ультразвуковые генераторы, ультразвуковые дефектоскопы, ванны для ультразвуковой обработки изделий |
| Электромагнитные поля и излучения: инфракрасное (тепловое) излучение | Линии электропередачи, трансформаторы, распределительные подстанции, установки токов высокой частоты, индукционной сушки, СВЧ-установки, электроламповые генераторы, экраны телеэкранов, дисплеев, антенны, волноводы и т. д. Нагретые поверхности, расплавленные вещества, пламя и т. д. |
| Лазерное излучение, ультрафиолетовое излучение, статическое электричество | Лазеры и лазерные технологические установки, поверхности, отражающие лазерное излучение. Сварочная дуга, зона плазменной обработки, лампы накачки лазеров. Электротехническое оборудование на постоянном токе, вентиляционные системы, пневмотранспорт, транспортеры, окрасочные установки и т. п. системы, в которых имеет место трение разнородных материалов |
| Ионизирующие излучения | Ядерное топливо, радиоактивные отходы, радиоизотопы, применяемые в науке и технике, рентгеновские дефектоскопы и др. |
| Электрический ток | Электрические сети, электроустановки, распределители, электроприводы и т. д. |
| Повышенная или пониженная температура поверхностей оборудования, материалов | Поверхности нагревательного оборудования, паропроводы, водопроводы горячей воды, расплавы, нагретые и раскаленные изделия и заготовки, холодильное оборудование, криогенные установки |
Химические | Загазованность рабочей зоны | Утечки токсичных и вредных газов из негерметичного оборудования и емкостей, испарения из открытых емкостей и при проливах, выбросы вредных газов при разгерметизации оборудования, выделения вредных газов при обработке материалов, окраска распылением, сушка окрашенных поверхностей, ванны гальванической обработки и др. |
| Запыленность рабочей зоны | Обработка материалов абразивным инструментом (заточка, шлифование и т. д.), сварка и газовая и |
Группа ОВПФ | Факторы | Типичные источники ОВПФ |
|
| плазменная резка, переработка сыпучих материалов, участки выбивки и очистки отливок, обработки хрупких материалов, пайка свинцовыми припоями, пайка бериллия и припоями, содержащими бериллий, участки дробления и размола материалов, пневмотранспорт сыпучих материалов и т. д. |
| Попадание ядов на кожные покровы и слизистые оболочки | Заполнение емкостей, распыление жидкостей, опрыскивание, окраска, гальваническое производство, травление |
| Попадание ядов в желудочно-кишечный тракт человека | Ошибки при использовании ядовитых жидкостей |
Биологические | Микроорганизмы (бактерии, вирусы). Макроорганизмы (растения, животные) | Микробиологические технологии, штаммы и образцы вирусов и т. д. Сельскохозяйственные и подопытные животные |
| Физические перегрузки: статические, динамические | Продолжительная работа в неизменной статической и неудобной позе (работа операторов, в частности за дисплеем). Подъем и переноска тяжестей, ручной труд |
Психофизиологические | Нервно-психические перегрузки: умственное перенапряжение, перенапряжение анализаторов, эмоциональные перегрузки | Труд научных работников, преподавателей, студентов. Работа операторов технических систем, авиадиспетчеров, операторов ЭВМ, творческих работников |
Примечание. Перечисленные ОВПФ и их источники не охватывают всех возможных негативных факторов, которые могут возникнуть в рабочей зоне. В частности, к негативным факторам можно отнести пониженную или повышенную влажность воздуха, пониженное или повышенное атмосферное давление, повышенную скорость движения воздуха, неправильное освещение (недостаточная освещенность, повышенная яркость, пониженная контрастность, пульсация светового потока), недостаток кислорода в воздухе рабочей зоны.